- divinazzS
- Dia de Reis no Centro Social A Abadía de Loureza (OIA)
- ano novo na casa do primo
- Para Flexão 1,2 (SGT FABIO)
- rifando
- CARLOS CHAGAS VOLTA A CHOVER FORTE NESTA NOITE DIA 07 01 2009 - GRANDE CRATERA ABERTA NA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE A PRESIDENTE PENA-MG
- Sembla de las Papas en el Valle Sagrado de los Incas * Semina delle patate tra le rocce della Valle Sacra agli Incas
- Kany Garcia - Todo Basta (Cualquier Dia - a la venta)
- Día de Acción de Gracias para el pavo en EEUU
- El comentario de Dieter - 25 11 08
- El Comentario de Dieter - 21 11 08
- El comentario de Dieter - 20 11 08
- El Comentario de Dieter - 17 11 08
- Bolsas oscilam forte
- No tiene sentido aprobar todos los días nuevas iniciativas
- Balanço cria expectativa
- Controvertida celebración del día de la Bastilla en Francia
- Pregão positivo
- Grau de investimento
- DÓLAR EM ALTA
Descrição do Vídeo: emm' ese dia no lo reckuerdOOO' perO andabamOOOz pOrr ai 8-) asiendO de las nuestRas' Data: January 8, 2009 Vídeos Relacionados: : SV A0089 | ![]() |
Descrição do Vídeo: Dia 5 de Xaneiro, véspera de Reis, onde xente dos diferentes pobos da zona se reúne e vai casa por casa, e bar por bar, cantando e animando o ambiente. Data: January 8, 2009 Vídeos Relacionados: : reis loureza oia abadía | ![]() |
Descrição do Vídeo: ESSE DIA FOI NOTA 10! EO ME ENCONTREI COM PARENTES E AMIGOS QUE NÃO VIA A TEMPO! MINHAS PRIMAS ENTÃO, EO AS ENCHI DE CARINHO! Data: January 8, 2009 Vídeos Relacionados: : CASA PRIMO re ano novo na casa do sx senhorx slides! musica ... | ![]() |
Descrição do Vídeo: Dia da baixa 7 de janeiro de 2009 Data: January 8, 2009 Vídeos Relacionados: : Exercito Brasileiro | ![]() |
Descrição do Vídeo: pues ahy una del otro dia q fuimos de carade vergas por las vias i se nos antojo atakar el puente jejeje sas Data: January 8, 2009 Vídeos Relacionados: : patas lokote | ![]() |
Descrição do Vídeo: GRANDE CRATERA ABERTA NA ESTRADA SENTIDO PRESIDENTE PENA, FEITA PELA CHUVA QUE CAIU ONTEM NA CIDADE DE CARLOS CHAGAS, O RIO TRANSBORBOU E AS AGUAS INVADIRAM A PRAÇA, PESSOAS DESALOJADAS E DESABRIGADAS.... VEJAM VIDEO Data: January 8, 2009 Vídeos Relacionados: : DSC 0000025 | ![]() |
Descrição do Vídeo: Sembla de las Papas en el Valle Sagrado de Cusco Perú * Semina delle patate nella Valle Sacra degli Incas. Il 29 dicembre 2008, mentre stavo vagando tra le Ande della Valle Sacra degli Incas, nella zona di Taray (Cusco - Perú), salendo un pendio scosceso in cerca delle antiche rovine della cultura Andina, mi sono imbattuto in alcuni campesinos che stavano arando un campicello tra le rocce, per seminare le patate. Ore di cammino dal loro villaggio, per trovare un piccolo appezzamento di terreno dove porre a semina il loro alimento principale: le piccole e deliziose patate delle Ande. El dia 29 de deciembre 2008, vagando entre los Andes de el Valle Sagrado de los Incas, en Taray he encuentrado algunos campesinos que subiron hasta arriba por arar y semblara las ricas papas Andinas. Data: January 8, 2009 Vídeos Relacionados: : CulturaAndina Incas Tahuantisuyo Tradiciones Andes ValleSagrado Taray Cusco Perú Papas Sembla Campesinos | ![]() |
Descrição do Vídeo: Kany Garcia - Todo Basta Data: December 2, 2008 Vídeos Relacionados: : kany garcia todo basta | ![]() |
Descrição do Vídeo: Los estadounidenses celebran el Día de Acción de Gracias el 27 de noviembre, una festividad tradicional de cultura culinaria que gira en torno al pavo. Pero en este banquete del Día de Acción de Gracias en Maryland, los pavos son los invitados de honor en le mesa de una organización vegetariana. Data: November 27, 2008 Vídeos Relacionados: : EEUU COSTUMBRES SOCIEDAD ANIMALES VEGETARIANOS | ![]() |
Descrição do Vídeo: Dieter Brandau comenta la actualidad el día. Data: November 25, 2008 Vídeos Relacionados: : (ref: elcomentario) | ![]() |
Descrição do Vídeo: Dieter Brandau comenta la actualidad el día. Data: November 21, 2008 Vídeos Relacionados: : (ref: elcomentario) | ![]() |
Descrição do Vídeo: Dieter Brandau comenta la actualidad el día. Data: November 20, 2008 Vídeos Relacionados: : (ref: elcomentario) | ![]() |
Descrição do Vídeo: Dieter Brandau comenta la actualidad el día. Data: November 17, 2008 Vídeos Relacionados: : (ref: elcomentario) | ![]() |
Descrição do Vídeo: A EXEMPLO DE ONTEM, ESTA SEXTA-FEIRA, DEZESSETE DE OUTUBRO, É DIA DE VOLATILIDADE NA BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO. POR VOLTA DO MEIO-DIA, O ÍNDICE AVANÇAVA 1,42 POR CENTO, AOS 36 MIL 960 PONTOS. NO MESMO HORÁRIO, O DÓLAR COMERCIAL TINHA QUEDA DE 1,53 POR CENTO E ERA VENDIDO A DOIS REAIS 1 2 7. NA BOVESPA, O DESTAQUE SÃO AS AÇÕES DA COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL, A CSN. A EMPRESA CONFIRMOU A VENDA DE 40 POR CENTO DA NAMISA, QUE PRODUZ MINÉRIO DE FERRO, PARA UM CONSÓRCIO DE COMPANHIAS JAPONESAS E SUL-COREANAS NO TERRENO DAS MÁS NOTICIAS, ARACRUZ E VOTORANTIM CELULOSE E PAPEL DIVULGARAM BALANÇOS COM PREJUÍZOS PELAS PERDAS COM DERIVATIVOS CAMBIAIS. Data: October 17, 2008 Vídeos Relacionados: : crise financeira; Bovespa; CSN | ![]() |
Descrição do Vídeo: El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha advertido que no va a realizar una nueva batería de anuncios o propuestas para combatir la crisis económica durante su comparecencia en el Pleno del Congreso de los Diputados. "No tiene sentido improvisar o aprobar todos los días nuevas iniciativas", ha subrayado. No obstante, ha insistido en que el Ejecutivo "permanece atento y analiza las diferentes posibilidades de actuación en función de la evolución de las circunstancias". Asimismo, Zapatero ha señalado como "vectores" de la acción del Gobierno para superar la situación de "estancamiento" económica "la competitividad, la atención a la familia, las políticas sociales, la austeridad y el diálogo social y empleo". Data: September 10, 2008 Vídeos Relacionados: : zapatero comentario presidente gobierno comparecencia Pleno Congreso hablar crisis económica noticias politica edicosma | ![]() |
Descrição do Vídeo: O MERCADO DE AÇÕES TEVE UM DIA POSITIVO HOJE. A BOVESPA FOI IMPULSIONADA PELOS PAPÉIS DA VALE E SE DESCOLOU DAS BOLSAS NORTE-AMERICANAS. SEGUNDO OS ANALISTAS, A PROCURA PELAS AÇÕES DA MINERADORA AUMENTOU DURANTE O PREGÃO POR CONTA DA EXPECTATIVA PELO BALANÇO DO SEGUNDO TRIMESTRE QUE A EMPRESA DIVULGA NO FINAL DO DIA. O MERCADO APOSTA EM NOVOS RECORDES DEVIDO AO REJUSTE DE 71% NOS PREÇOS DO MINÉRIO DE FERRO. A PETROBRAS TAMBÉM AJUDOU A LEVANTAR O ÍNDICE BOVESPA. ASSIM, A BOVESPA FECHOU EM ALTA DE 1,90 AOS 57.542 PONTOS NESTA QUARTA-FEIRA, 6 DE AGOSTO DE 2008. DESTAQUE PARA A ALTA DE QUASE 9% DAS AÇÕES DA VOTORANTIM CELULOSE PAPEL, A MAIOR DO DIA. Data: August 6, 2008 Vídeos Relacionados: : ação; Bovespa; Vale; Petrobras; petróleo | ![]() |
Descrição do Vídeo: Francia celebra el día de la bastilla en medio de una controversia, ya que el presidente de Siria, Bashar al Assad, concurrió junto a otros jefes de Estado, a presenciar el tradicional desfile militar en los Campos Elíseos. Data: July 28, 2008 Vídeos Relacionados: : SIRIA FRANCIA POLITICA | ![]() |
Descrição do Vídeo: EM UM DIA SEM GRANDES SURPRESAS NO MERCADO DOMÉSTICO, A NOTÍCIA DE QUE O GOVERNO DOS ESTADOS UNIDOS VAI AJUDAR AS DUAS PRINCIPAIS AGÊNCIAS DE HIPOTECAS DO PAÍS SERVIU DE JUSTIFICATIVA PARA A BOVESPA INTERROMPER MOMENTANEAMENTE A QUEDA ACUMULADA NESTE MES. MESMO ASSIM, O DIA FOI DE POUCOS NEGÓCIOS, UM SINAL DE QUE O CLIMA ENTRE OS INVESTIDORES AINDA É DE CAUTELA. ASSIM, A BOVESPA FECHOU EM ALTA DE % AOS 60.720 PONTOS NESTA SEGUNDA-FEIRA, 14 DE JULHO. DESTAQUE PARA A ALTA DE MAIS DE 5% DAS AÇÕES DA AMBEV, A MAIOR DO DIA. Data: July 14, 2008 Vídeos Relacionados: : ações; Bovespa; finanças; investimentos | ![]() |
Descrição do Vídeo: APESAR DO GRAU DE INVESTIMENTO CONCEDIDO PELA AGENCIA DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO FITCH, A BOVESPA TEVE UM DIA RUIM POR CAUSA DO RECUO NOS PREÇOS DAS MATÉRIAS PRIMAS NO EXTERIOR. A QUEDA DO PETRÓLEO, APESAR DA REDUÇÃO DOS ESTOQUES ANUNCIADA NOS ESTADOS UNIDOS, TEVE REFLEXO DIRETO NAS AÇÕES DA PETROBRAS, QUE RECUARAM. A VALE TAMBÉM FECHOU EM QUEDA, SEGUINDO A DESVALORIZAÇÃO DOS METAIS, QUE CAÍRAM POR CAUSA DA DEMANDA FRACA E DO AUMENTO DOS ESTOQUES. ASSIM, A BOVESPA FECHOU EM QUEDA DE % AOS PONTOS. DESTAQUE PARA A ALTA DE MAIS DE 5% DAS AÇÕES DA NOSSA CAIXA, A MAIOR DO DIA. Data: May 29, 2008 Vídeos Relacionados: : ações; Bovespa; Fitch; investimentos ações fundos dinheiro finanças bovespa bmf mercado notícias | ![]() |
Descrição do Vídeo: A VALORIZAÇÃO DO DÓLAR FRENTE AO REAL, REGISTRADA NOS ÚLTIMOS DOIS FECHAMENTOS, DEVE CONTINUAR NOS PRÓXIMOS DIAS. SEGUNDO OS ANALISTAS, RUMORES DE QUE O GOVERNO POSSA TOMAR ALGUMA MEDIDA PARA CONTER A ENTRADA DE DÓLARES NO PAÍS ESTÃO ESTIMULANDO A COMPRA DA MOEDA NORTE- AMERICANA. O MINISTRO DA FAZENDA JÁ NEGOU QUE ISTO VÁ ACONTECER, MAS O MERCADO CONTINUA ESPECULANDO PORQUE SABE QUE A EQUIPE ECONÔMICA ANDA PREOCUPADA COM AS CONTAS EXTERNAS E COM A CHIADEIRA DOS ESPORTADORES. E NÃO É PRA MENOS. A DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA NORTE-AMERICANA FRENTE AO REAL VEM TORNADO NOSSOS PRODUTOS MAIS CAROS JÁ HÁ ALGUM TEMPO. OU SEJA, NOSSAS EXPORTAÇÕES FICARAM MENOS COMPETITIVAS. COMO O BRASIL ALCANÇOU O GRAU DE INVESTIMENTO, A TENDÊNCIA É QUE ESSA QUEDA SE ACENTUE, JÁ QUE DAQUI PARA FRENTE MAIS RECURSOS ESTRANGEIROS SERÃO APLICADOS NO PAÍS. E É EXATAMENTE ISSO QUE O GOVERNO QUER EVITAR. DIANTE DISSO, O MERCADO ESTARÁ ATENTO TAMBÉM A NOVAS MEDIDAS PARA INDÚSTRIA QUE SERÃO DIVULGADA NO DIA 12 E PODEM AJUDAR OS EXPORTADORES. Data: May 6, 2008 Vídeos Relacionados: : DÓLAR; CÂMBIO; REAL; EXPORTAÇÕES investimentos ações fundos dinheiro finanças bovespa bmf mercado notícias | ![]() |





















